En rundtur varer en times tid, og der er fremmøde 5 minutter inden afgang. Betaling ombord.
Alle afgangstider fremgår af vores bookingsystem, hvor ekstra ture ligeledes opslås.
Afgang fra Gudhjem | Afgang fra Hellig- | M | T | O | T | F | L | S |
10:20 | 10:50 | - | √ | √ | √ | √ | √ | - |
Afgang fra Gudhjem | Afgang fra Hellig- | M | T | O | T | F | L | S |
10:20 | 10:50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |
11:30 | 12:00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |
13:40 | 14:10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |
Afgang fra Gudhjem | Afgang fra Hellig- | M | T | O | T | F | L | S |
10:20 | 10:50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
11:30 | 12:00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
12:30 | 13:00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
13:40 | 14:10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
14:40 | 15:10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
15:50 | 16:20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Afgang fra Gudhjem | Afgang fra Hellig- | M | T | O | T | F | L | S |
10:20 | 10:50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |
11:30 | 12:00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |
13:40 | 14:10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |
Afgang fra Gudhjem | Afgang fra Hellig- | M | T | O | T | F | L | S |
10:20 | 10:50 | - | √ | √ | √ | √ | √ | - |
Helligdommesklipperne anløbes med forbehold for vandstand og rolig sø
Ved ugunstige vejrforhold kan sejladsen blive indstillet
Tilhører du en større gruppe som gerne vil holde ferie sammen i lidt kongelige omgivelser med god plads til alle, så kik forbi vores hjemmeside www.lehnsgaard.eu
M/S Thor ejes og drives af Lehnsgaard Rederi ApS med adresse på Lehnsgaard ved Gudhjem